Doosan uvádí novou generaci kolových rypadel DX140W-7 a DX160W-7
Společnost Doosan Infracore Europe uvedla na trh nová kolová rypadla DX140W-7 a DX160W-7 splňující požadavky emisní normy Stage V.
Stručné specifikace kolového rypadla Doosan DX140W-7
| Specifikace | Hodnoty |
| Provozní hmotnost (standardní / kloubový výložník) | 16 050 / 16 496 kg |
| Max. dosahy hloubení (hloubka / dosah / výška) | 5 025 / 8 050 / 9 150 mm |
| Rypná síla dle ISO (na lžíci / ramenu) | 7,6 / 10 tun |
| Zvedací kapacita (při max. dosahu / v 4,5 m / v 6 m) | 3,91 / 7,44 / 5,48 tun |
| Max. trakční síla | 81,6 kN |
| Síla otáčení | 34,8 kN |
| Motor (čistý SAE J1349) |
6válcový Doosan DL06 Stage V 102 kW (139 k) při 2 000 ot./min |
Stručné specifikace kolového rypadla Doosan DX160W-7
| Specifikace | Hodnoty |
| Provozní hmotnost (standardní / kloubový výložník) | 16 578 / 17 000 kg |
| Max. dosahy hloubení (hloubka / dosah / výška) | 5 025 / 8 050 / 9 150 mm |
| Rypná síla dle ISO (na lžíci / ramenu) | 7,6 / 10 tun |
| Zvedací kapacita (při max. dosahu / v 4,5 m / v 6 m) | 3,91 / 7,44 / 5,48 tun |
| Max. trakční síla | 81,6 kN |
| Síla otáčení | 34,8 kN |
| Motor (čistý SAE J1349) |
6válcový Doosan DL06 Stage V 102 kW (139 k) při 2 000 ot./min |
Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.
Komentáre
Aby ste sa mohli vyjadriť, prihláste sa alebo si vytvorte užívateľský účet.















